Scheda del Comune
Dati generali sul Comune di Castellucchio (MN)
Codice Fiscale | 00436640205 |
Partita IVA | 00436640205 |
Codice univoco di fatturazione | UFDXTF Visualizza dati completi |
Codice ISTAT | 020016 |
Codice Catastale | C195 |
Codice IPA | C_C195 |
Codice IBAN | IT90I 01030 57560 000005305321 |
Conto Corrente Postale | 11617461 |
Codice Tesoreria | 0301748 (girofondi Banca d’Italia) |
DATI DEMOGRAFICI | |
Numero abitanti | 5.219 (ultima rilevazione 30.11.2020) |
Numero famiglie | 2.171 (ultima rilevazione 30.11.2020) |
Denominazione abitanti | castellucchiesi |
Gemellaggi | |
Festa patronale | San Giorgio 23 aprile |
Giorno di mercato | mercoledì mattina |
DATI GEOGRAFICI | |
Superficie (kmq) | 46,34 km² |
Altitudine (m s.l.m.) | 26 m |
Latitudine | 45.147276 |
Longitudine | 10.648485 |
Confini comunali | Curtatone, Rodigo, Marcaria e Gazoldo degli Ippoliti |
Distanza dal capoluogo | 11,7 km |
Suddivisioni | |
Frazioni | Sarginesco, Ospitaletto e Gabbiana |
Località | Cimbriolo, Gafurro e San Lorenzo |
Territorio e Clima | |
Corsi d’acqua | Osone e Seriola |
Classificazione climatica | zona climatica E |
Classificazione sismica | zona 3 (sismicità medio bassa) |
Gradi giorno | 2.388 (periodo accensione 15 ottobre – 15 aprile durata 14 ore giornaliere) |
STEMMA ARALDICO | |
![]() | |
GONFALONE | |
![]() |
Ultimo aggiornamento
11 Dicembre 2020, 08:20